當前的位置>>首頁>>6.5米東風天錦冷藏車6.5米東風天錦冷藏車



東風天錦6.5米冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦6.5米冷藏車 | 外型尺寸: | 8600,9000x2500X3760(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX18 | 貨廂尺寸: | 6200,6750x2400X2400(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質量: | 9970(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整備質量: | 5635(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質 Q235,螺栓連接,斷面尺寸100x50mm或120x60mm,離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體結構,選裝廂體結構;應裝有行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX18 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,9.00- 20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH160-40 EQH180-40 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4752 4752 | 118 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
東風天錦冷藏車簡介: 東風天錦冷藏車,選用東風原廠天錦底盤改裝,
該車軸距為5000mm 選用東風原廠四缸機160匹馬力發動機 。駕駛室帶翻轉,燃油種類為:柴油 排放標準為:國四,根據用戶
使用需求可加裝駕駛室空調和方向助力。 廂板為三明治式結構,內外蒙皮,中間輕鋼龍骨架及8厘米高密度聚胺脂保溫材料,采用國際先進的大型真 空負壓機一次性負壓成型,表面光潔平整,強度高,整體質量輕,保溫性能良好,無滲漏。 廂體內外蒙皮可根據用戶的實際需求選用玻璃鋼板 ,鋁合金板,彩鋼板,不銹鋼板等材質制作。用戶也可以根據運輸介質的不同選裝滑道,肉鉤,通風槽,側開門等。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以
上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |