當前的位置>>首頁>>東風145型5-6.3T隨車起重運輸車 東風145型5-6.3T隨車起重運輸車



東風145型5-6.3T隨車起重運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風145型5-6.3T隨車起重運輸 車 | 外型尺寸: | 8500,9000X2490X3550(mm) |
底盤型號: | EQ5120JSQFJ | 貨廂尺寸: | 5300,5800,6140X2294X550,600(mm) |
總質量: | 12400(Kg) | 接近/ 離去角: | 34/14,34/18(°) |
額定質量: | 4305,5205,3950,4700(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1250/2650(mm) |
整備質量: | 7900,7000,8255,7505(Kg) | 最 高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車 說明: | 當軸距為4700mm時,對應的外形長度為8500mm,車箱長度為5300mm,接近角/離去角為34/14,前懸/后懸為1250/2550mm; 當軸距為5100mm時,對應的外形長度為9000mm,車箱長度為5800mm和6140mm,接近角/離去角為34/18,前懸/后懸為1250/2650mm。整備質量、載質量、載 質量利用系數一一對應。選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質量和最大起升載荷分別為(Kg): SQ5SK3Q:2300,5000;SQ4SK2Q:1400,4000 。護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5120JSQFJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4700/7700,5000/7400 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00- 20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B170 30 YC6J180-31 B170 33 YC6J180-33 YC4E160-33 | 東風康明斯發動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 6500 5900 6494 4260 | 125 132 125 132 118 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
隨車吊全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一 般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、宇通重工,飛濤、 石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸 我公司研發生產的隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港 口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、 爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能,具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。主要有東風金霸隨車吊、多利 卡隨車吊、140隨車吊、140/147隨車吊、145隨車吊、天錦隨車吊、153隨車吊、東風小三軸隨車吊,東風雙橋隨車吊、五十鈴隨車吊、江淮前四后四 隨車吊等 | |||
※ 詳細資
料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |