當前的位置>>首頁>>東風天龍多功能抑塵車東風天龍多功能抑塵車



東風天龍多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8000x2500X4000(mm) |
底盤型號: | DFL1120B2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 4695(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2070(mm) |
整備質量: | 7600(Kg) | 最高 車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車 說明: | 運輸品名:抑塵劑;密度:0.61噸/立方米;罐體有效容積:8.00立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3700×2150 ×1350;僅采用4500軸距。防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護離地高 度:460mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距 : | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4400/8090 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00- 20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180 33 EQH180 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以
上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |