


長(zhǎng)安星卡滾軸宣傳車(chē) 產(chǎn)品主要技 術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品 名稱(chēng): | 長(zhǎng)安星卡滾軸宣傳車(chē) | 外型尺寸: | 4010X1630X2350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SC1022DB4N4 | 貨廂尺寸: | 2200X1270X1620(mm) |
總質(zhì)量: | 1810(Kg) | 接近/離去角: | 58/33(°) |
額定質(zhì)量: | 380,166,32(Kg) | 前懸后懸: | 480/1030 (mm) |
整備質(zhì)量: | 1300,1514,1648(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、帶OBD系統(tǒng);2、選裝前霧燈、后視鏡;3、該車(chē)是進(jìn)行廣告宣傳的 專(zhuān)用車(chē)輛,外飾圖案可以根據(jù)客戶(hù)要求訂做,專(zhuān)用裝置由燈箱、音響、硬盤(pán)錄放機(jī)等設(shè)備組成;4、選裝一側(cè)裝LED彩色顯示屏,整備質(zhì)量為1514kg,額定載 質(zhì)量為166公斤,兩側(cè)均選裝LED彩色顯示屏?xí)r:整備質(zhì)量為1648kg,額定載質(zhì)量為32Kg。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1022DB4N4 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1280(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1290(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 925/885 |
輪胎 規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R13 79T |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
我公司研發(fā)生產(chǎn)的LED顯示屏宣傳車(chē)配置; 一,車(chē)體一側(cè)為PH10全彩戶(hù)外屏(屏幕大小 可根據(jù)客戶(hù)需求定制) 二,左側(cè)條屏為單色屏 三,左下側(cè)滾柱畫(huà)面 四,廂體內(nèi)配置整車(chē)控制系統(tǒng)、播放系統(tǒng)、發(fā)電設(shè)備 五,車(chē)內(nèi)歐馬原裝超靜音發(fā)電機(jī),配有電腦,空調(diào)。 六,配裝開(kāi)普12千瓦超靜音發(fā)電機(jī) 七,配有四個(gè)萬(wàn)聲達(dá)牌防水音柱,和大 功率功放。 八,led屏幕一面帶升降,升降高度為1.5米。帶4個(gè)液壓支腿。 LED顯示屏宣傳車(chē)廂配置 板材介紹; 一,車(chē)廂 整體采用鋼骨架沖壓件骨架; 二,內(nèi)蒙皮為4.0鋁塑板; 三,車(chē)廂地板為18mm竹膠板 四,后門(mén)板為18mm復(fù)合板;加裝氣彈簧2支 、百頁(yè)窗、內(nèi)藏門(mén)鎖。 LED顯示屏宣傳車(chē)車(chē)廂結(jié)構(gòu); 一,車(chē)廂外觀(guān)為圓弧形,整體外觀(guān)好看。 二,車(chē)體外觀(guān)噴防脫落底漆。 三。車(chē)廂后門(mén)為上翻式門(mén)板,采用氣彈簧助力,加裝內(nèi)藏門(mén)鎖。 四,車(chē)廂前、后幅配置散熱的百葉窗。 五,車(chē)廂下方加裝固定 型裙板。 六,電控廂安裝在車(chē)廂前幅處,配有,空氣開(kāi)關(guān),電源總開(kāi)關(guān),電源為220V,配電源快速接頭,50米的電源線(xiàn)和繞線(xiàn)盤(pán)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片
請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |